WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH W LATACH 2002 – 2010
Rok szkolny 2009/2010
| Klasa | Średnia klasy | Część humanistyczna | Część mat-przyrodn. | Język obcy |
| III A | 4,3 | 34 (wysoki) | 30,7 (b.wysoki) | 34,3 |
| Szkoła | 4,3 | 34 (wysoki) | 30,7 (b.wysoki) | 34,3 |
Rok szkolny 2008/2009
| Klasa | Średnia klasy | Część humanistyczna | Część mat-przyrodn. | Język obcy |
| III A | 3,6 | 33,1 (wyżej średni) | 28,6 (wysoki) | 33,0 |
| III B | 4,2 | 33,8 (wyżej średni) | 32,2 (wysoki) | 32,3 |
| Szkoła | 3,9 | 33,4 (wyżej średni) | 30,4 (wysoki) | 32,6 |
Rok szkolny 2007/2008
| Klasa | Średnia klasy | Część humanistyczna | Część mat-przyrodn. |
| III A | 3,91 | 29,2 (niżej średni) | 30,2 (wysoki) |
| III B | 4,16 | 35,2 (wysoki) | 33,6 (b.wysoki) |
| Szkoła | 4,03 | 32,9 (wyżej średni) | 32,3 (b. wysoki) |
Rok szkolny 2006/2007
| Klasa | Średnia klasy | Część humanistyczna | Część mat-przyrodn. |
| III A | 3,74 | 31,4 (średni) | 25,5 (wyżej średni) |
| III B | 4,36 | 35,0 (wysoki) | 31,3 (b. wysoki) |
| Szkoła | 4,05 | 33,5 (wyzej średni) | 28,9 (wyżej średni) |
Rok szkolny 2005/2006
| Klasa | Średnia klasy | Część humanistyczna | Część mat-przyrodn. |
| III A | 4,22 | 32,8 (wyżej średni) | 26,5 (wysoki) |
| III B | 4,45 | 34,6 (wysoki) | 28,6 (b. wysoki) |
| Szkoła | 4,33 | 33,7 (wysoki) | 27,7 (b. wysoki) |
Średnie wyniki klasyfikacji rocznej potwierdzają wyniki, które uczniowie uzyskali na egzaminie gimnazjalnym